| 机型 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 约 1,300 元 | 约 1,900 元 | 约 2,000 元 |
| iPhone 12 Pro Max | 约 2,500 元 | 约 2,700 元 | 约 2,800 元 |
| iPhone 13 Pro Max | 约 3,200 元 | 约 3,600 元 | 约 3,800 元 |
| iPhone 14 Pro Max | 约 4,100 元 | 约 4,600 元 | 约 4,900 元 |
| 机型 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 约 2,500 - 3,500 元 | 约 2,800 - 3,800 元 | 约 3,000 - 4,000 元 |
| iPhone 12 Pro Max | 约 3,500 - 4,500 元 | 约 3,800 - 4,800 元 | 约 4,000 - 5,000 元 |
| iPhone 13 Pro Max | 约 4,000 - 5,000 元 | 约 4,500 - 5,500 元 | 约 5,000 - 6,000 元 |
| iPhone 14 Pro Max | 约 4,500 - 5,500 元 | 约 5,000 - 6,000 元 | 约 5,500 - 6,500 元 |
注:日本回收价格为估算值,实际价格可能因汇率波动和市场供求关系而有所变化。
在出售二手 iPhone 时,建议通过多家回收平台获取报价,综合考虑设备状况、市场行情和回收平台的信誉,选择最优的回收方案。同时,注意备份个人数据并进行设备初始化,确保个人信息安全。
注:以上分析基于公开资料和市场观察,实际回收价格可能因时间和市场变化而有所不同。
在线留言
ONLINE MESSAGE