服务热线
15601833786
| 配置项 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2019年9月 | 2020年10月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 |
| 显示屏 | 6.5 英寸 OLED,2688 x 1242 像素,458 ppi | 6.7 英寸 OLED,2778 x 1284 像素,458 ppi | 6.7 英寸 OLED,2778 x 1284 像素,458 ppi | 6.7 英寸 LTPO OLED,2796 x 1290 像素,460 ppi | 6.7 英寸 LTPO OLED,2796 x 1290 像素,460 ppi |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A16 仿生芯片 | A17 仿生芯片 |
| 运行内存 | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB |
| 存储容量 | 64GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB |
| 后置摄像头 | 三摄:12MP 广角、超广角、长焦 | 三摄:12MP 广角、超广角、长焦 | 三摄:12MP 广角、超广角、长焦 | 三摄:48MP 主摄、12MP 超广角、12MP 3倍长焦 | 三摄:48MP 主摄、12MP 超广角、12MP 5倍长焦 |
| 前置摄像头 | 12MP,ƒ/2.2 光圈 | 12MP,ƒ/2.2 光圈 | 12MP,ƒ/2.2 光圈 | 12MP,ƒ/1.9 光圈 | 12MP,ƒ/1.9 光圈 |
| 电池容量 | 3969 mAh | 3687 mAh | 4352 mAh | 4323 mAh | 官方未公布 |
| 尺寸与重量 | 158.0 x 77.8 x 8.1 毫米,226 克 | 160.8 x 78.1 x 7.4 毫米,228 克 | 160.8 x 78.1 x 7.65 毫米,238 克 | 160.7 x 77.6 x 7.85 毫米,240 克 | 159.9 x 76.7 x 8.25 毫米,221 克 |
在线留言
ONLINE MESSAGE